| 产品型号 | 15KP45CA | 
|---|---|
| 包装数量 | 0 | 
| 包装方式 | 盒装 | 
| 封装 | R-6 | 
| 品牌 | CJ(江苏长电/长晶) | 
| 名称 | 15KP45CA R-6 | 
| PPP (W) | 15000.00 | 
| VRWM (V) | 45.00 | 
| VBRMin (V) | 50.30 | 
| VBRMax (V) | 55.00 | 
| IR (μA) | 2.00 | 
| IT (mA) | 5.00 | 
| VC (V) | 72.80 | 
| IPP (A) | 207.40 | 
| 工作温度 | -55℃~+150℃ | 





