| 产品型号 | 5KP43A | 
|---|---|
| 包装数量 | 0 | 
| 包装方式 | 盒装 | 
| 封装 | R-6 | 
| 品牌 | CJ(江苏长电/长晶) | 
| 名称 | 5KP43A R-6 | 
| PPP (W) | 5000.00 | 
| VRWM (V) | 43.00 | 
| VBRMin (V) | 47.80 | 
| VBRMax (V) | 52.80 | 
| IR (μA) | 2.00 | 
| IT (mA) | 5.00 | 
| VC (V) | 69.40 | 
| IPP (A) | 77.00 | 
| 工作温度 | -55℃~+150℃ | 





