| 产品型号 | 5.0SMDJ350CA | 
|---|---|
| 包装数量 | 3000 | 
| 包装方式 | 圆盘 | 
| 封装 | SMCG | 
| 品牌 | CJ(江苏长电/长晶) | 
| 名称 | 5.0SMDJ350CA SMCG | 
| PPP (W) | 5000.00 | 
| VRWM (V) | 350.00 | 
| VBRMin (V) | 391.00 | 
| VBRMax (V) | 432.00 | 
| IR (μA) | 5.00 | 
| IT (mA) | 1.00 | 
| VC (V) | 567.00 | 
| IPP (A) | 8.80 | 
| 工作温度 | -55℃~+150℃ | 





