| 产品型号 | 5.0SMDJ16CA | 
|---|---|
| 包装数量 | 3000 | 
| 包装方式 | 圆盘 | 
| 封装 | SMCG | 
| 品牌 | CJ(江苏长电/长晶) | 
| 名称 | 5.0SMDJ16CA SMCG | 
| PPP (W) | 5000.00 | 
| VRWM (V) | 16.00 | 
| VBRMin (V) | 17.80 | 
| VBRMax (V) | 19.70 | 
| IR (μA) | 50.00 | 
| IT (mA) | 1.00 | 
| VC (V) | 26.00 | 
| IPP (A) | 192.30 | 
| 工作温度 | -55℃~+150℃ | 





