| 产品型号 | *ESDBUC3V3AE1 | 
|---|---|
| 包装数量 | 10000 | 
| 包装方式 | 圆盘 | 
| 封装 | DFNWB0.6×0.3-2L | 
| 品牌 | CJ(江苏长电/长晶) | 
| 名称 | *ESDBUC3V3AE1 DFNWB0.6×0.3-2L | 
| PPP (W) | 52.00 | 
| VRWM (V) | 3.30 | 
| VBRMin (V) | 4.80 | 
| VBRMax (V) | |
| IR (μA) | 0.10 | 
| IT (mA) | |
| VC (V) | 13.00 | 
| IPP (A) | 4.00 | 
| 工作温度 | -55℃~+150℃ | 





