| 产品型号 | SMA5913B | 
|---|---|
| 包装数量 | 5000 | 
| 包装方式 | 圆盘 | 
| 封装 | SMAG | 
| 品牌 | CJ(江苏长电/长晶) | 
| 名称 | SMA5913B SMAG | 
| PD (mW) | |
| VZ Min (V) | 3000.00 | 
| VZ Nom (V) | |
| VZ Max (V) | 3.30 | 
| VR (V) | 1.00 | 
| IR (μA) | 100.00 | 
| IZT (mA) | 227.30 | 
| 工作温度 | -55℃~+150℃ | 





